| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doormalen, Sten van | Overige staf | Teammanager |
| Kamps, Willy | Overige staf | Teammanager |
| Mennen, Sjors | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, J. van | Teamspeler | |
| Berk, J. van de | Teamspeler | |
| Das, Mees | Teamspeler | |
| Das, Roel | Teamspeler | |
| Dommelen, Dion van | Teamspeler | |
| Govers, Tim | Teamspeler | |
| Grotel, Rutger van | Teamspeler | |
| Grotel, G. van | Teamspeler | |
| Ham, Stan van | Teamspeler | |
| Helle, Joris | Teamspeler | |
| Keeris, Gust | Teamspeler | |
| Lepelaars, Lars | Teamspeler | |
| Mennen, Michiel | Teamspeler | |
| Moonen, Tim | Teamspeler | |
| Otten, Gijs van | Teamspeler | |
| Putte, Stan van den | Teamspeler | |
| Willems, B. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bladella 3 | 5 | 4 | 0 | 22 | 6 | 16 | 13 | |
| 2 | Geldrop 4 | 5 | 4 | 1 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
| 3 | RKSV Heeze 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
| 4 | SV Valkenswaard 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
| 5 | RPC 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
| 6 | Riethoven 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 7 | Rood Wit'67/Plus 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | -9 | 4 | |
| 8 | De Raven 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
| 9 | RKSV Nuenen 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
| 10 | SV Budel 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 11 | FC Cranendonck 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steensel 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
| 2 | Bladella 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | Riethoven 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | RKDSV 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
