| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doormalen, Sten van | Overige staf | Teammanager |
| Kamps, Willy | Overige staf | Teammanager |
| Mennen, Sjors | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, J. van | Teamspeler | |
| Berk, J. van de | Teamspeler | |
| Das, Mees | Teamspeler | |
| Das, Roel | Teamspeler | |
| Dommelen, Dion van | Teamspeler | |
| Govers, Tim | Teamspeler | |
| Grotel, Rutger van | Teamspeler | |
| Grotel, G. van | Teamspeler | |
| Ham, Stan van | Teamspeler | |
| Helle, Joris | Teamspeler | |
| Keeris, Gust | Teamspeler | |
| Lepelaars, Lars | Teamspeler | |
| Mennen, Michiel | Teamspeler | |
| Moonen, Tim | Teamspeler | |
| Otten, Gijs van | Teamspeler | |
| Putte, Stan van den | Teamspeler | |
| Willems, B. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geldrop 4 | 10 | 9 | 1 | 53 | 13 | 40 | 27 | |
| 2 | RKSV Heeze 3 | 10 | 9 | 1 | 38 | 14 | 24 | 27 | |
| 3 | Bladella 3 | 11 | 6 | 3 | 36 | 19 | 17 | 20 | |
| 4 | Riethoven 2 | 12 | 6 | 5 | 30 | 29 | 1 | 19 | |
| 5 | SV Budel 3 | 12 | 6 | 6 | 31 | 25 | 6 | 18 | |
| 6 | SV Valkenswaard 4 | 10 | 5 | 4 | 26 | 31 | -5 | 16 | |
| 7 | Rood Wit'67/Plus 2 | 10 | 5 | 4 | 16 | 22 | -6 | 16 | |
| 8 | RKSV Nuenen 3 | 11 | 2 | 7 | 11 | 35 | -24 | 8 | |
| 9 | De Raven 2 | 12 | 2 | 8 | 20 | 38 | -18 | 8 | |
| 10 | RPC 3 | 11 | 2 | 8 | 13 | 34 | -21 | 7 | |
| 11 | FC Cranendonck 2 | 9 | 2 | 7 | 12 | 26 | -14 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steensel 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
| 2 | Bladella 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | Riethoven 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | RKDSV 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
