| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doormalen, Sten van | Overige staf | Teammanager |
| Kamps, Willy | Overige staf | Teammanager |
| Mennen, Sjors | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, J. van | Teamspeler | |
| Berk, J. van de | Teamspeler | |
| Das, Mees | Teamspeler | |
| Das, Roel | Teamspeler | |
| Dommelen, Dion van | Teamspeler | |
| Govers, Tim | Teamspeler | |
| Grotel, Rutger van | Teamspeler | |
| Grotel, G. van | Teamspeler | |
| Ham, Stan van | Teamspeler | |
| Helle, Joris | Teamspeler | |
| Keeris, Gust | Teamspeler | |
| Lepelaars, Lars | Teamspeler | |
| Mennen, Michiel | Teamspeler | |
| Moonen, Tim | Teamspeler | |
| Otten, Gijs van | Teamspeler | |
| Putte, Stan van den | Teamspeler | |
| Willems, B. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geldrop 4 | 14 | 12 | 1 | 68 | 17 | 51 | 37 | |
| 2 | RKSV Heeze 3 | 14 | 11 | 3 | 48 | 24 | 24 | 33 | |
| 3 | Riethoven 2 | 15 | 9 | 5 | 42 | 32 | 10 | 28 | |
| 4 | SV Budel 3 | 15 | 8 | 6 | 40 | 30 | 10 | 25 | |
| 5 | Bladella 3 | 14 | 7 | 5 | 45 | 23 | 22 | 23 | |
| 6 | SV Valkenswaard 4 | 15 | 7 | 6 | 38 | 43 | -5 | 23 | |
| 7 | Rood Wit'67/Plus 2 | 14 | 5 | 4 | 21 | 27 | -6 | 20 | |
| 8 | RPC 3 | 15 | 4 | 10 | 22 | 41 | -19 | 13 | |
| 9 | RKSV Nuenen 3 | 16 | 3 | 9 | 18 | 45 | -27 | 13 | |
| 10 | FC Cranendonck 2 | 14 | 3 | 11 | 15 | 47 | -32 | 9 | |
| 11 | De Raven 2 | 16 | 2 | 11 | 25 | 53 | -28 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steensel 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
| 2 | Bladella 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | Riethoven 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | RKDSV 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
