| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doormalen, Sten van | Overige staf | Teammanager |
| Kamps, Willy | Overige staf | Teammanager |
| Mennen, Sjors | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, J. van | Teamspeler | |
| Berk, J. van de | Teamspeler | |
| Das, Mees | Teamspeler | |
| Das, Roel | Teamspeler | |
| Dommelen, Dion van | Teamspeler | |
| Govers, Tim | Teamspeler | |
| Grotel, Rutger van | Teamspeler | |
| Grotel, G. van | Teamspeler | |
| Ham, Stan van | Teamspeler | |
| Helle, Joris | Teamspeler | |
| Keeris, Gust | Teamspeler | |
| Lepelaars, Lars | Teamspeler | |
| Mennen, Michiel | Teamspeler | |
| Moonen, Tim | Teamspeler | |
| Otten, Gijs van | Teamspeler | |
| Putte, Stan van den | Teamspeler | |
| Willems, B. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geldrop 4 | 20 | 17 | 2 | 94 | 22 | 72 | 52 | |
| 2 | RKSV Heeze 3 | 19 | 15 | 4 | 70 | 36 | 34 | 45 | |
| 3 | Riethoven 2 | 20 | 12 | 7 | 50 | 37 | 13 | 37 | |
| 4 | Bladella 3 | 19 | 10 | 7 | 58 | 40 | 18 | 32 | |
| 5 | Rood Wit'67/Plus 2 | 19 | 8 | 5 | 34 | 34 | 0 | 30 | |
| 6 | SV Budel 3 | 19 | 9 | 8 | 48 | 38 | 10 | 29 | |
| 7 | SV Valkenswaard 4 | 19 | 8 | 9 | 46 | 58 | -12 | 26 | |
| 8 | RPC 3 | 19 | 6 | 12 | 32 | 54 | -22 | 19 | |
| 9 | RKSV Nuenen 3 | 20 | 4 | 12 | 25 | 59 | -34 | 16 | |
| 10 | De Raven 2 | 20 | 4 | 13 | 37 | 59 | -22 | 15 | |
| 11 | FC Cranendonck 2 | 20 | 3 | 17 | 19 | 76 | -57 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steensel 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
| 2 | Bladella 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | Riethoven 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | RKDSV 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
