| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ham, W. van | Overige staf | Teammanager |
| Kamps, Willy | Overige staf | Teammanager |
| Schrijvers, John | Overige staf | Teammanager |
| Theuws, H | Overige staf | Teammanager |
| Tops, W | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bazelmans, B | Teamspeler | |
| Bierens, Kenneth | Teamspeler | |
| Botteram, Thijs | Teamspeler | |
| Donkers, Dennis | Teamspeler | |
| Driel, C. v. | Teamspeler | |
| Driel, L. van | Teamspeler | |
| Gerwen, Paul van | Teamspeler | |
| Graaf, T vd | Teamspeler | |
| Ham, W. van | Teamspeler | |
| Koot, Thomas | Teamspeler | |
| Renders, Wilco | Teamspeler | |
| Smeulders, T | Teamspeler | |
| Theuws, H | Teamspeler | |
| Tops, W | Teamspeler | |
| Verhagen, E | Teamspeler | |
| Vos, V. | Teamspeler | |
| Zoontjens, Jurgen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dommelen 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | 12 | 32 | 25 | |
| 2 | Riethoven 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 13 | 30 | 22 | |
| 3 | SV Valkenswaard 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | 19 | |
| 4 | De Valk 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 19 | |
| 5 | DOSL 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 13 | 15 | 18 | |
| 6 | DVS 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 28 | 3 | 13 | |
| 7 | BES 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 35 | -6 | 12 | |
| 8 | SV Budel 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 32 | -6 | 12 | |
| 9 | Waalre 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 32 | -14 | 9 | |
| 10 | RPC 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 23 | -7 | 8 | |
| 11 | RKSV Heeze 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 37 | -13 | 7 | |
| 12 | Rood Wit'67/Plus 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 54 | -46 | 0 |
