| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ham, W. van | Overige staf | Teammanager |
| Kamps, Willy | Overige staf | Teammanager |
| Schrijvers, John | Overige staf | Teammanager |
| Theuws, H | Overige staf | Teammanager |
| Tops, W | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bazelmans, B | Teamspeler | |
| Bierens, Kenneth | Teamspeler | |
| Botteram, Thijs | Teamspeler | |
| Donkers, Dennis | Teamspeler | |
| Driel, C. v. | Teamspeler | |
| Driel, L. van | Teamspeler | |
| Gerwen, Paul van | Teamspeler | |
| Graaf, T vd | Teamspeler | |
| Ham, W. van | Teamspeler | |
| Koot, Thomas | Teamspeler | |
| Renders, Wilco | Teamspeler | |
| Smeulders, T | Teamspeler | |
| Theuws, H | Teamspeler | |
| Tops, W | Teamspeler | |
| Verhagen, E | Teamspeler | |
| Vos, V. | Teamspeler | |
| Zoontjens, Jurgen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dommelen 5 | 20 | 16 | 2 | 2 | 71 | 30 | 41 | 50 | |
| 2 | Riethoven 4 | 20 | 14 | 3 | 3 | 69 | 34 | 35 | 45 | |
| 3 | De Valk 2 | 20 | 10 | 1 | 9 | 44 | 41 | 3 | 31 | |
| 4 | DOSL 6 | 20 | 8 | 5 | 7 | 49 | 42 | 7 | 29 | |
| 5 | DVS 4 | 20 | 9 | 2 | 9 | 55 | 52 | 3 | 29 | |
| 6 | SV Valkenswaard 6 | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | 46 | -5 | 29 | |
| 7 | RPC 10 | 20 | 7 | 4 | 9 | 45 | 55 | -10 | 25 | |
| 8 | RKSV Heeze 5 | 20 | 7 | 2 | 11 | 50 | 65 | -15 | 23 | |
| 9 | BES 3 | 20 | 7 | 1 | 12 | 57 | 70 | -13 | 22 | |
| 10 | Waalre 2 | 20 | 5 | 4 | 11 | 51 | 63 | -12 | 19 | |
| 11 | SV Budel 9 | 20 | 5 | 0 | 15 | 46 | 80 | -34 | 15 |
