| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ham, W. van | Overige staf | Teammanager |
| Kamps, Willy | Overige staf | Teammanager |
| Schrijvers, John | Overige staf | Teammanager |
| Theuws, H | Overige staf | Teammanager |
| Tops, W | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bazelmans, B | Teamspeler | |
| Bierens, Kenneth | Teamspeler | |
| Botteram, Thijs | Teamspeler | |
| Donkers, Dennis | Teamspeler | |
| Driel, C. v. | Teamspeler | |
| Driel, L. van | Teamspeler | |
| Gerwen, Paul van | Teamspeler | |
| Graaf, T vd | Teamspeler | |
| Ham, W. van | Teamspeler | |
| Koot, Thomas | Teamspeler | |
| Renders, Wilco | Teamspeler | |
| Smeulders, T | Teamspeler | |
| Theuws, H | Teamspeler | |
| Tops, W | Teamspeler | |
| Verhagen, E | Teamspeler | |
| Vos, V. | Teamspeler | |
| Zoontjens, Jurgen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dommelen 5 | 16 | 13 | 1 | 2 | 58 | 22 | 36 | 40 | |
| 2 | Riethoven 4 | 16 | 12 | 2 | 2 | 53 | 24 | 29 | 38 | |
| 3 | DOSL 6 | 15 | 8 | 5 | 2 | 44 | 24 | 20 | 29 | |
| 4 | SV Valkenswaard 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 34 | 35 | -1 | 26 | |
| 5 | De Valk 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 34 | 31 | 3 | 22 | |
| 6 | DVS 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 39 | 42 | -3 | 19 | |
| 7 | RPC 10 | 16 | 5 | 3 | 8 | 34 | 44 | -10 | 18 | |
| 8 | RKSV Heeze 5 | 15 | 5 | 2 | 8 | 41 | 55 | -14 | 17 | |
| 9 | BES 3 | 15 | 5 | 0 | 10 | 46 | 55 | -9 | 15 | |
| 10 | SV Budel 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 29 | 58 | -29 | 9 | |
| 11 | Waalre 2 | 15 | 2 | 3 | 10 | 32 | 54 | -22 | 9 |
