| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Geboers, Sander | Overige staf | Teammanager |
| Geboers, Erik | Overige staf | Teammanager |
| Kamps, Willy | Overige staf | Teammanager |
| Kennis, Theo | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Budel 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 41 | 12 | 29 | 26 | |
| 2 | Steensel 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 25 | |
| 3 | Rood Wit V 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 | 22 | |
| 4 | ZSC 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 19 | |
| 5 | Riethoven 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 24 | 8 | 16 | |
| 6 | EFC 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 21 | 7 | 15 | |
| 7 | De Raven 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 19 | 5 | 13 | |
| 8 | Bergeijk 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | 13 | |
| 9 | Dommelen 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 | 10 | |
| 10 | Knegselse Boys 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 34 | -14 | 7 | |
| 11 | De Weebosch 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 44 | -33 | 4 | |
| 12 | Terlo 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 34 | -26 | 1 |
