| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Geboers, Erik | Overige staf | Teammanager |
| Kamps, Willy | Overige staf | Teammanager |
| Kennis, Theo | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Budel 6 | 22 | 17 | 4 | 1 | 85 | 27 | 58 | 55 | |
| 2 | Steensel 4 | 22 | 16 | 4 | 2 | 45 | 15 | 30 | 52 | |
| 3 | Rood Wit V 4 | 22 | 13 | 4 | 5 | 55 | 37 | 18 | 43 | |
| 4 | ZSC 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 29 | 16 | 39 | |
| 5 | De Raven 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 67 | 39 | 28 | 37 | |
| 6 | EFC 6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 58 | 39 | 19 | 36 | |
| 7 | Riethoven 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 60 | 53 | 7 | 33 | |
| 8 | Bergeijk 4 | 22 | 7 | 2 | 13 | 38 | 60 | -22 | 23 | |
| 9 | Dommelen 6 | 22 | 6 | 3 | 13 | 35 | 64 | -29 | 21 | |
| 10 | Knegselse Boys 3 | 22 | 4 | 6 | 12 | 44 | 63 | -19 | 18 | |
| 11 | Terlo 4 | 22 | 1 | 5 | 16 | 22 | 57 | -35 | 7 | |
| 12 | De Weebosch 2 | 22 | 2 | 1 | 19 | 26 | 97 | -71 | 7 |
