| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Geboers, Sander | Overige staf | Teammanager |
| Geboers, Erik | Overige staf | Teammanager |
| Kamps, Willy | Overige staf | Teammanager |
| Kennis, Theo | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steensel 4 | 16 | 12 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 | 39 | |
| 2 | SV Budel 6 | 14 | 11 | 2 | 1 | 54 | 18 | 36 | 35 | |
| 3 | Rood Wit V 4 | 16 | 10 | 4 | 2 | 45 | 27 | 18 | 34 | |
| 4 | De Raven 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 45 | 28 | 17 | 27 | |
| 5 | ZSC 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | 7 | 25 | |
| 6 | EFC 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 39 | 27 | 12 | 25 | |
| 7 | Riethoven 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 44 | 34 | 10 | 25 | |
| 8 | Bergeijk 4 | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | 40 | -11 | 16 | |
| 9 | Dommelen 6 | 17 | 4 | 2 | 11 | 28 | 51 | -23 | 14 | |
| 10 | Knegselse Boys 3 | 16 | 3 | 3 | 10 | 32 | 46 | -14 | 12 | |
| 11 | De Weebosch 2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 20 | 69 | -49 | 7 | |
| 12 | Terlo 4 | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | 42 | -28 | 5 |
