| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Geboers, Sander | Overige staf | Teammanager |
| Geboers, Erik | Overige staf | Teammanager |
| Kamps, Willy | Overige staf | Teammanager |
| Kennis, Theo | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Budel 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 16 | |
| 2 | Steensel 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
| 3 | Riethoven 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
| 4 | Bergeijk 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
| 5 | ZSC 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
| 6 | De Raven 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
| 7 | Rood Wit V 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
| 8 | Dommelen 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
| 9 | EFC 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
| 10 | Knegselse Boys 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | 1 | |
| 11 | De Weebosch 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 22 | -16 | 1 | |
| 12 | Terlo 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 22 | -17 | 1 |
