| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kamps, Willy | Overige staf | Teammanager |
| Rieswijk, Rens | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doorn, John van | Teamspeler | |
| Grotel, Jarne | Teamspeler | |
| Habraken, Gijs | Teamspeler | |
| Herk, Lars van | Teamspeler | |
| Hoof, G. v. | Teamspeler | |
| Hoof, Kris v. | Teamspeler | |
| Moonen, S. | Teamspeler | |
| Putte, D. van den | Teamspeler | |
| Rieswijk, T. | Teamspeler | |
| Schoenmakers, Siebe | Teamspeler | |
| Schreuder, B. | Teamspeler | |
| Tholen, Harm | Teamspeler | |
| Waale, Sam | Teamspeler | |
| Weert, Stijn van | Teamspeler | |
| Wit, Ralf de | Teamspeler | |
| Wit, Menno de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Budel 5 | 10 | 9 | 1 | 45 | 9 | 36 | 27 | |
| 2 | Steensel 3 | 10 | 8 | 1 | 49 | 8 | 41 | 25 | |
| 3 | Rood Wit V 3 | 9 | 7 | 1 | 23 | 15 | 8 | 22 | |
| 4 | De Weebosch 3 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 19 | |
| 5 | BES 2 | 9 | 6 | 3 | 40 | 21 | 19 | 18 | |
| 6 | De Raven 3 | 10 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 17 | |
| 7 | Dommelen 4 | 10 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 16 | |
| 8 | EFC 8 | 10 | 3 | 5 | 10 | 24 | -14 | 11 | |
| 9 | Riethoven 3 | 10 | 2 | 7 | 11 | 32 | -21 | 7 | |
| 10 | ZSC 3 | 10 | 2 | 8 | 11 | 26 | -15 | 6 | |
| 11 | Bergeijk 6 | 10 | 0 | 8 | 8 | 52 | -44 | 2 | |
| 12 | Terlo 3 | 10 | 0 | 9 | 7 | 39 | -32 | 1 |
