| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doorn, John van | Overige staf | Teammanager |
| Kamps, Willy | Overige staf | Teammanager |
| Rieswijk, Rens | Overige staf | Teammanager |
| Weert, Stijn van | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doorn, John van | Teamspeler | |
| Grotel, Jarne | Teamspeler | |
| Habraken, Gijs | Teamspeler | |
| Hoof, G. v. | Teamspeler | |
| Hoof, Kris v. | Teamspeler | |
| Moonen, S. | Teamspeler | |
| Putte, D. van den | Teamspeler | |
| Rieswijk, T. | Teamspeler | |
| Schoenmakers, Siebe | Teamspeler | |
| Schreuder, B. | Teamspeler | |
| Tholen, Harm | Teamspeler | |
| Waale, Sam | Teamspeler | |
| Weert, Stijn van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabantia 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Dommelen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | EFC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven AV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hulsel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Knegselse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Marvilde 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Riethoven 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | RKVVO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Rood Wit V 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | UNA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
