| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kamps, Willy | Overige staf | Teammanager |
| Rieswijk, Rens | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doorn, John van | Teamspeler | |
| Grotel, Jarne | Teamspeler | |
| Habraken, Gijs | Teamspeler | |
| Herk, Lars van | Teamspeler | |
| Hoof, G. v. | Teamspeler | |
| Hoof, Kris v. | Teamspeler | |
| Moonen, S. | Teamspeler | |
| Putte, D. van den | Teamspeler | |
| Rieswijk, T. | Teamspeler | |
| Schoenmakers, Siebe | Teamspeler | |
| Schreuder, B. | Teamspeler | |
| Tholen, Harm | Teamspeler | |
| Waale, Sam | Teamspeler | |
| Weert, Stijn van | Teamspeler | |
| Wit, Ralf de | Teamspeler | |
| Wit, Menno de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Budel 5 | 5 | 5 | 0 | 19 | 5 | 14 | 15 | |
| 2 | Rood Wit V 3 | 6 | 4 | 1 | 17 | 13 | 4 | 13 | |
| 3 | De Weebosch 3 | 4 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | |
| 4 | Steensel 3 | 5 | 3 | 1 | 25 | 6 | 19 | 10 | |
| 5 | EFC 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | |
| 6 | BES 2 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
| 7 | Dommelen 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
| 8 | ZSC 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
| 9 | De Raven 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
| 10 | Bergeijk 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 1 | |
| 11 | Riethoven 3 | 6 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 1 | |
| 12 | Terlo 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 0 |
