| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doorn, John van | Overige staf | Teammanager |
| Kamps, Willy | Overige staf | Teammanager |
| Rieswijk, Rens | Overige staf | Teammanager |
| Weert, Stijn van | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doorn, John van | Teamspeler | |
| Grotel, Jarne | Teamspeler | |
| Habraken, Gijs | Teamspeler | |
| Herk, Lars van | Teamspeler | |
| Hoof, G. v. | Teamspeler | |
| Hoof, Kris v. | Teamspeler | |
| Moonen, S. | Teamspeler | |
| Putte, D. van den | Teamspeler | |
| Rieswijk, T. | Teamspeler | |
| Schoenmakers, Siebe | Teamspeler | |
| Schreuder, B. | Teamspeler | |
| Tholen, Harm | Teamspeler | |
| Waale, Sam | Teamspeler | |
| Weert, Stijn van | Teamspeler | |
| Wit, Ralf de | Teamspeler | |
| Wit, Menno de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Budel 5 | 21 | 18 | 2 | 97 | 19 | 78 | 55 | |
| 2 | BES 2 | 22 | 18 | 4 | 84 | 40 | 44 | 54 | |
| 3 | Steensel 3 | 22 | 14 | 4 | 79 | 34 | 45 | 46 | |
| 4 | De Weebosch 3 | 21 | 14 | 4 | 71 | 34 | 37 | 45 | |
| 5 | Rood Wit V 3 | 22 | 13 | 6 | 54 | 36 | 18 | 42 | |
| 6 | De Raven 3 | 22 | 9 | 7 | 47 | 32 | 15 | 33 | |
| 7 | Dommelen 4 | 22 | 9 | 10 | 48 | 44 | 4 | 30 | |
| 8 | Riethoven 3 | 22 | 8 | 13 | 37 | 59 | -22 | 25 | |
| 9 | EFC 8 | 22 | 5 | 14 | 25 | 52 | -27 | 18 | |
| 10 | Terlo 3 | 22 | 4 | 15 | 31 | 84 | -53 | 15 | |
| 11 | ZSC 3 | 22 | 2 | 19 | 16 | 70 | -54 | 7 | |
| 12 | Bergeijk 6 | 22 | 1 | 17 | 15 | 100 | -85 | 7 |
